Holland Cooper Size Guide
Womens Fit Guide - Measurements
| UK | Size | Chest (inch) | Waist (inch) | Hip (inch) | European | USA |
| 6 | XS | 32 | 24 | 34 | 32 | 2 |
| 8 | XS-S | 34 | 26 | 36 | 34 | 4 |
| 10 | S-M | 36 | 28 | 38 | 36 | 6 |
| 12 | M-L | 38 | 30 | 40 | 38 | 8 |
| 14 | L-XL | 40 | 32 | 42 | 40 | 10 |
| 16 | XL | 42 | 34 | 44 | 42 | 12 |
| Jeans & Trousers | Inseam - 76cm Approx |
| Joggers | Inseam - 71cm Approx |
| Leggings | Inseam - 68cm Approx |
Women's Belts
| Size | UK Dress Size | Length |
| Small | 6-8 | 24"-30" |
| Medium | 10-12 | 30"-36" |
| Large | 14-16 | 35"-41" |
Mens Fit Guide - Measurements
| Size | UK | US | EU | Chest | Waist | Hip |
| XXS | 34 | 34 | 44 | 34 | 28.5 | 33.5 |
| XS | 36 | 36 | 46 | 36 | 30.5 | 35.5 |
| S | 38 | 38 | 48 | 38 | 32.5 | 37.5 |
| M | 40 | 40 | 50 | 40 | 34.5 | 39.5 |
| L | 42 | 42 | 52 | 42 | 36.5 | 41.5 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 44 | 38.5 | 43.5 |
| XXL | 46 | 46 | 56 | 46 | 40.5 | 46 |
| XXXL | 48 | 48 | 58 | 48 | 43.25 | 48.5 |
