Aigle Size Guide
Womens Parcours ISO -
| EURO | UK | US | Calf Width (mm) | Boot Height (mm) |
| 35 | 2.5 | 4 | - | - |
| 36 | 3 | 5 | 380 | 370 |
| 37 | 4 | 5.5 | 385 | 380 |
| 38 | 5 | 6.5 | 390 | 380 |
| 39 | 5.5 | 7 | 395 | 390 |
| 40 | 6.5 | 8 | 400 | 390 |
| 41 | 7.5 | 9 | 405 | 400 |
| 42 | 8 | 9.5 | - | - |
Mens Parcours ISO -
| Euro | UK | US | Calf Width (mm) | Boot Height (mm) |
| 39 | 5.5 | 6 | 395 | 390 |
| 40 | 6.5 | 7 | 400 | 390 |
| 41 | 7.5 | 8 | 405 | 400 |
| 42 | 8 | 8.5 | 410 | 400 |
| 43 | 9 | 9.5 | 415 | 400 |
| 44 | 9.5 | 10 | 420 | 400 |
| 45 | 10.5 | 11 | 425 | 410 |
| 46 | 11.5 | 12 | 430 | 410 |
| 47 | 12 | 12.5 | 435 | 410 |
